Roland SJ-640 EX
Высокая скорость печати
Серия EX может печатать до 28 кв.м/ч с разрешением 450 dpi. Roland разработал этот уникальный режим специально для печати рекламы. Каждая печатающая головка имеет ширину 1 дюйм (2,54 см) и 360 сопел. Большой баннер 3м х 6м (18 кв.м) будет напечатан всего за 40 минут. Материалы без спец. покрытия могут потребовать более медленной скорости печати, для того, чтобы материал успевал прогреваться до необходимой температуры. Ниже приведена таблица различных режимов печати, разрешения и скорости в квадратных метрах в час.
разрешение | направление | проходы | кв. метров в час |
---|---|---|---|
450 x 360 | bi | 2 | 28 |
450 x 360 | uni | 2 | 15 |
360 x 720 | bi | 4 | 14 |
360 x 720 | uni | 4 | 7 |
720 x 720 | bi | 8 | 7 |
720 x 720 | uni | 8 | 3,5 |
720 x 1440 | bi | 16 | 3,6 |
720 x 1440 | uni | 16 | 1,8 |
1440 x 1440 | bi | 32 | 1,7 |
1440 x 1440 | uni | 32 | 0,9 |
Высочайшее качество печати
Серия EX имеет прецизионное управление механикой в обоих направлениях, как перемещения головки, так и подачи материала, обеспечивая реальное разрешение в обоих направлениях 1440 x 1440 dpi. Это достигается использованием новых пъезо головок с технологией капли переменного размера и цифровых серводвигателей в направлении подачи носителя. Технология капли переменного размера использует микро-капли трех размеров, в зависимости от типа выводимой графики. Эта технология позволяет получать высочайшее качество печати с мягкими полутонами и переходами без видимых точек даже при высоких скоростях печати.
Надежность
Как и все струйные плоттеры Roland, серия SOLJET PRO II EX имеет надежную сервисную поддержку. Каждый плоттер имеет надежную конструкцию с хорошо продуманной прецизионной системой контроля носителя. Также новая автоматическая система очистки и парковки печатающих головок делает плоттер непревзойденно надежным.
Сетевое подключение
Оборудованная стандартным сетевым 100 BASE-TX/10 BASE-T интерфейсом, серия EX легко подключается к офисной сети со скоростью передачи данных 1.1 Mb/сек. Эта возможность позволяет легко конфигурировать и высокоэффективно управлять плоттером и процессом печати. Соединение через параллельный кабель позволяет печатать одному пользователю.
* Данные о наружной стойкости чернил основаны на ускоренных погодных испытаниях. Результаты могут измениться в зависимости от климата и области применения.
Технические характеристики
Модель плоттера: Roland SJ-640 EX/SJ-740 EX
Модель | SOLJET PRO II SJ-640 EX | SOLJET PRO II SJ-740 EX |
---|---|---|
Технология печати | 6-цветов, пьезоструйный метод | |
Разрешение печати | 450 x 360 / 360 x 720 / 720 x 720 / 720 x 1440 / 1440 x 1440 dpi по выбору | |
Ширина печати | 210 до 1615 мм | 210 до 1869 мм |
Точность подачи материала | ±0.3 мм или ±0.3 % напечатанной длинны, или меньше (при использовании пленки Roland PET-G, длина печати: 1м) | |
Допустимые материалы | Максимальная толщина материала, включая подложку: 1.0 мм Максимальный диаметр рулона материала: 180 мм Внутренний диаметр тубы материала: 50.8 мм или 76.2 мм Максимальный вес рулона материала: 20 кг | |
Ширина материала | 210 мм до 1625 мм | 210 мм до 1879 мм |
Тип чернил | Eco-SOL INK: CMYK + Light cyan (Lc), Light magenta (Lm) | |
Картриджи | 220 мл ± 5 мл на цвет | |
Контроль чернил | Индикация уровня каждого цвета, система предупреждения о низком уровне чернил с программируемой автопаузой | |
Поля печати | Передний край : 96.5 мм , задний край : 90 мм, слева и справа : 10 ммПоля между станицами : 0 – 100 мм (переменно), по умолчанию : 10 мм | |
Заправка материала | Рулонная и листовая (не менее формата A4 или ширины 210 мм) | |
Подача материала | Механизм рулонной автоподачи, автоотрезание, система подмотки (дополнительно) | |
Сенсоры материала | Стороны/ передний край и задний край | |
Высота головок | 3 регулируемых уровня, 1.2 мм, 2.1 мм, 3.2 мм | |
Чистка головок | Автоматическая и ручная система | |
Крышка безопасности | Сенсор с системой автоотключения | |
Интерфейс, стд. | Bi-direction параллельный (протокол IEEE1284, режим ECP (без компрессии)) и Ethernet 10Base-T или 100Base-TX | |
Система команд | RD-RTL (печать), RD-PJL | |
Функция энергосбережения | Автозасыпание | |
Питание | 100В – 240В ± 10% 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | Режим печати: Max 2.0A/100В – 240В ±10% 50/60 Гц режим ожидания: Max 0.6A/100В – 240В ±10% 50/60 Гц | |
Уровень шума | Режим печати: 65дБ или меньше (соответствие ISO7779) Режим ожидания: 40дБ или меньше (соответствие ISO7779) |
|
Требования к окружающей среде | 20 - 32 °C, относительная влажность: 35-80 % (без конденсата) | |
Требования к хранению | 5 - 40 °C, относительная влажность: 20-80 % (без конденсата) | |
Габариты с подставкой | 2953 мм [W] x 1300 мм [H] x 742 мм [D] | 3134 мм [W] x 1300 мм [H] x 742 мм [D] |
Вес с подставкой | 175 кг | 179 кг |
Система подогрева материала | 40-50° C |
По вопросам стоимости и срокам поставки обращайтесь к менеджерам компании «Экселент ПРО», тел.: (383) 255-15-40
Производитель | Roland |
Метод печати | Струйный пьезоэлектрический |
Тип | плоттер |
Тип чернил | сольвентный |
Макс. ширина печати (мм) | 1615 |
Макс. разрешение печати (dpi) | 1440 |